QQQ Trade on Jul 1, 2024 09:33 from Tradez_: Tradervue User Stock Trades.

Gravatar

Shared by:
Tradez_

 

Execution detail:

Date/time Symbol Side Price Position
2024-07-01 09:33:55 JUL01 24 482 CALL buy $0.4500 long
2024-07-01 09:33:55 JUL01 24 482 CALL buy $0.4500 long
2024-07-01 09:34:57 JUL01 24 482 CALL buy $0.3800 long
2024-07-01 09:34:57 JUL01 24 482 CALL buy $0.3800 long
2024-07-01 09:34:57 JUL01 24 482 CALL buy $0.3800 long
2024-07-01 09:34:57 JUL01 24 482 CALL buy $0.3800 long
2024-07-01 09:34:57 JUL01 24 482 CALL buy $0.3800 long
2024-07-01 09:34:57 JUL01 24 482 CALL buy $0.3800 long
2024-07-01 09:34:57 JUL01 24 482 CALL buy $0.3800 long
2024-07-01 09:38:49 JUL01 24 482 CALL sell $0.5900 long
2024-07-01 09:38:49 JUL01 24 482 CALL sell $0.6000 long
2024-07-01 09:38:49 JUL01 24 482 CALL sell $0.5900 long
2024-07-01 09:38:49 JUL01 24 482 CALL sell $0.5900 long
2024-07-01 09:38:49 JUL01 24 482 CALL sell $0.5900 long
2024-07-01 09:38:49 JUL01 24 482 CALL sell $0.5900 long
2024-07-01 09:38:49 JUL01 24 482 CALL sell $0.5900 long
2024-07-01 09:38:49 JUL01 24 482 CALL sell $0.5900 long
2024-07-01 09:38:49 JUL01 24 482 CALL sell $0.5900 long
2024-07-01 09:38:49 JUL01 24 482 CALL sell $0.5900 0


You need to log into your Tradervue account to leave a comment. If you don't have one,
it takes just a few seconds to sign up, and it's free!

View plans, Sign up for free, or Log in